1 grudnia odbył się III Międzyinternacki Turniej Warcab Stupolowych i Turniej Szachowy, w ramach III edycji projektu PIĘKNO JEST W NAS
pod hasłem: Zawsze istnieje właściwe posunięcie, trzeba je tylko znaleźć
- Patronat nad turniejem objął Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Hetman” Lublin
- Gościem specjalnym turnieju była Mistrzyni Europy Niewidomych Słabowidzących –warcabistka Barbara Wójcik oraz drużyna brązowych medalistów Drużynowych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych
W turnieju udział wzięli przedstawiciele z : Bursy nr 1, Bursy nr 2, Bursy nr 3, Bursy nr 5, Bursy nr 6, Bursy z Lubartowa, SOSW. Urozmaiceniem imprezy było strzelanie z broni pneumatycznej. Emocje podczas rozgrywek były wielkie, podziękowanie za udział w turnieju otrzymali wszyscy, a najlepsi dyplomy i puchary.
Wyniki szachy:
M | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | V | PKT | |||
1 | Mateusz SZUTKO | Bursa nr 1 Lublin | 2/10 | 2/9 | 2/3 | 2/2 | 2/4 | 10 | 16 | ||
2 | Daniel DOBROWOLSKI | Bursa nr 5 Lublin | 2/11 | 2/4 | 2/7 | 0/1 | 2/3 | 8 | 18 | ||
3 | Michał GACAN | Bursa nr 1 Lublin | 2/5 | 2/8 | 0/1 | 2/6 | 0/2 | 6 | 20 | ||
4 | Emil JANIK | Bursa nr 3 Lublin | 2/13 | 0/2 | 2/9 | 2/7 | 0/1 | 6 | 18 | ||
5 | Dominik KUSZNERUK | Internat XXI LO | 0/3 | 0/12 | 2/14 | 2/10 | 2/8 | 6 | 12 | 18 | 15 |
6 | Paweł PISZCZ | Bursa Lubartów | 0/9 | 2/10 | 2/12 | 0/3 | 2/11 | 6 | 12 | 18 | 14 |
7 | Damian GREGUŁA | Bursa Lubartów | 2/14 | 2/13 | 0/2 | 0/4 | 2/12 | 6 | 11 | ||
8 | Rafał OLECH | SOS-W Lublin | 2/12 | 0/3 | 1/11 | 2/9 | 0/5 | 5 | 14 | ||
9 | Rafał DUDZIAK | Bursa nr 3 Lublin | 2/6 | 0/1 | 0/4 | 0/8 | 2/13 | 4 | 17 | ||
10 | Mateusz GAJUR | Internat XXI LO | 0/1 | 0/6 | 2/13 | 0/5 | 2/14 | 4 | 14 | 24 | |
11 | Sebastian CIOŁEK | Bursa nr 2 Lublin | 0/2 | 2/14 | 1/8 | 1/12 | 0/6 | 4 | 14 | 22 | |
12 | Damian WÓJTOWICZ | Bursa nr 5 Lublin | 0/8 | 2/5 | 0/6 | 1/11 | 0/7 | 3 | 17 | ||
13 | Jakub NIEDZIAŁEK | Bursa nr 2 Lublin | 0/4 | 0/7 | 0/10 | 2/14 | 0/9 | 2 | 14 | ||
14 | Adam ZAJĄC | SOS-W Lublin | 0/7 | 0/11 | 0/5 | 0/13 | 0/10 | 0 | 14 |
Wyniki warcaby:
M | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | V | PKT | ||
1 | Mariusz HUNEK | Lublin | 2/8 | 2/2 | 2/5 | 2/3 | 2/6 | 10 | 15 | |
2 | Daniel GRZEBULSKI | Bursa nr 2 Lublin | 2/4 | 0/1 | 2/6 | 1/5 | 2/7 | 7 | 15 | |
3 | Radosław KRÓL | Bursa nr 3 Lublin | 2/7 | 0/5 | 2/4 | 0/1 | 2/8 | 6 | 13 | 23 |
4 | Piotr TUROWSKI | Bursa nr 3 Lublin | 0/2 | 2/8 | 0/3 | 2/7 | 2/5 | 6 | 13 | 20 |
5 | Patryk JACHOREK | SOS-W Lublin | 2/6 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 0/4 | 5 | 19 | |
6 | Ernest KANON | Bursa nr 2 Lublin | 0/5 | 2/7 | 0/2 | 2/8 | 0/1 | 4 | 14 | |
7 | Magdalena OLECH | SOS-W Lublin | 0/3 | 0/6 | 2/8 | 0/4 | 0/2 | 2 | 16 | |
8 | Piotr MACIĄG | SOS-W Lublin | 0/1 | 0/4 | 0/7 | 0/6 | 0/3 | 0 | 16 |
Sędzia turnieju: Leszek Stefanek
Organizatorzy: mgr Jacek Słotwiński, Anna Płachta, Halina Górniak, Maria Żydek
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.