IV Międzyinternacki Turniej Szachowy i Warcab Stupolowych
W turnieju uczestniczyło 22 zawodników z czterech burs i dwóch internatów. Zawodnicy podzieleni byli na dwa turnieje: Szachowy i Warcab Stupolowych.
IV MIĘDZYINTERNACKI TURNIEJ SZACHOWY
M | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | V | Pkt | Sol. | Prz. |
1 | BAJNÓG Mateusz | Bursa nr 6 | 2/3 | 0/2 | 2/6 | 2/4 | 2/7 | 8 | 18 | |
2 | MAJEWSKI Krystian | Bursa nr 2 | 2/7 | 2/1 | 0/4 | 2/5 | 2/8 | 8 | 12 | 1(2) |
3 | ZAGOZDON Eliza | Bursa nr 3 | 0/1 | 2/7 | 2/5 | 2/8 | 2/4 | 8 | 12 | 1(0) |
4 | DOBROWOLSKI Daniel | Bursa nr 5 | 2/6 | 2/5 | 2/2 | 0/1 | 0/3 | 6 | 20 | |
5 | CYMERMAN Krystian | Bursa nr 6 | 2/8 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 2/6 | 4 | 18 | |
6 | WÓJCICKI Kamil | Bursa nr 2 | 0/4 | 2/8 | 0/1 | 2/7 | 0/5 | 4 | 12 | |
7 | KANAK Bartłomiej | Bursa nr 5 | 0/2 | 0/3 | 2/8 | 0/6 | 0/1 | 2 | 20 | |
8 | SKINDZIER Michał | Bursa nr 3 | 0/5 | 0/6 | 0/7 | 0/3 | 0/2 | 0 | 16 |
IV MIĘDZYINTERNACKI TURNIEJ W WARCABACH 100-POLOWYCH
M | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | V | Pkt | Sol. | Prz. |
1 | HUNEK Mariusz * | Lublin | 2/8 | 2/12 | 2/9 | 2/2 | 2/6 | 10 | 15 | |
2 | ŁUCZKOWSKI Michał | SOS-W Spół. Pracy | 2/10 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 2/5 | 8 | 18 | |
3 | KOWALCZYK Patryk | Bursa nr 5 | 2/14 | 2/6 | 0/2 | 0/7 | 2/9 | 6 | 16 | 5(2) |
4 | MAŁOCHA Przemysław | Bursa nr 5 | 2/11 | 0/2 | 0/5 | 2/10 | 2/7 | 6 | 16 | 7(2) |
5 | TUROWSKI Piotr | Bursa nr 3 | 0/9 | 2/8 | 2/4 | 2/11 | 0/2 | 6 | 15 | |
6 | CZUPRYŃSKI Szymon | Bursa nr 6 | 2/13 | 0/3 | 2/10 | 2/9 | 0/1 | 6 | 14 | |
7 | JACHOREK Patryk | SOS-W | 2/12 | 0/9 | 2/13 | 2/3 | 0/4 | 6 | 13 | |
8 | KOŁODZIEJCZYK Karol | Bursa nr 6 | 0/1 | 0/5 | 2/14 | 2/13 | 1/12 | 5 | 11 | |
9 | BUDZYŃSKI Jakub | SOS-W | 2/5 | 2/7 | 0/1 | 0/6 | 0/3 | 4 | 18 | |
10 | BARAN Sebastian | Bursa nr 3 | 0/2 | 2/11 | 0/6 | 0/4 | 2/14 | 4 | 16 | |
11 | ZAJĄC Adam | SOS-W | 0/4 | 0/10 | 2/12 | 0/5 | 2/13 | 4 | 13 | |
12 | OLECH Magda | SOS-W | 0/7 | 0/1 | 0/11 | 2/14 | 1/8 | 3 | 15 | |
13 | KOKOSZKIEWICZ Mateusz | SOS-W | 0/6 | 2/14 | 0/7 | 0/8 | 0/11 | 2 | 15 | |
14 | CIOŁEK Patryk | SOS-W | 0/3 | 0/13 | 0/8 | 0/12 | 0/10 | 0 | 12 |
* Mariusz Hunek grał poza konkursem.
Sędzia turnieju: Leszek Stefanek
Organizator: Jacek Słotwiński
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.